当前位置:
赛普塑料制品有限公司 >
驻马店本地行业热点
塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧
更新时间:2024-12-27 19:19:16 浏览次数:12 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
以下是:塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧的产品参数
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 140 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
以下是:塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧的图文视频
塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧_赛普塑料制品有限公司,固定电话:18426186968,移动电话:18426186968,联系人:敖经理,QQ:995801983,重庆市德感工业园区石稻路1888号发货到河南省 驻马店市 驿城区、西平县、上蔡县、平舆县、正阳县、确山县、汝南县、遂平县、新蔡县 发货到 河南省驻马店市。 河南省,驻马店市 2022年,驻马店市地区生产总值3257.36亿元,比上年增长5.2%。
不要错过我们上传的塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧视频!它将为您提供比图文更直观、更的产品介绍,点击观看,让您轻松了解产品详情。
以下是:塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧的图文介绍
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
PE水箱/水塔适用范围
环保行业:产品符合 卫生标准,无菌无公害,可作为污水水箱,纯水水箱,高纯水水箱等储运使用。
食品行业:本产品所用原料符合GB9691-88,GB9693-88卫生标准,环保无公害,可替代不锈钢容器装运食品类溶液 。可用于食品加工搅拌,食品添加剂防腐储运,食品腌制,原料谷物酒精等的贮藏等。
民 用:自来水、饮用水储运;各类谷物的储运。
赛普塑料制品有限公司科技先进、文明、勇于创新、服务社群、信誉至上、精益求精为经营方针,热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的【河南驻马店塑料垃圾桶】产品。 我们以优良的品质,崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天,我们继续秉承这一优良传统,并不断发扬光大。在未来的岁月里,我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议,以感谢万千的热情,衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。
您是想要在河南省驻马店市采购高质量的塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧产品吗?赛普塑料制品有限公司是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的塑料水箱塑料垃圾桶现货齐全售后无忧产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:敖经理-18426186968,QQ:995801983,地址:《重庆市德感工业园区石稻路1888号》。