规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
恒丰塑业有限公司把质量作为市场致胜的法宝,制定了严格的质量把关措施,对于出现的质量问题,一查到底,一追到头,不放过一点蛛丝马迹。把珍惜质量当作珍惜自己的生命一样,从 广东中山TPO防水卷材原料开始,实行层层把关制, 广东中山TPO防水卷材产品质量多年稳定提高,不断改进。恒丰塑业有限公司以满足贵公司的需求为宗旨,不仅为您提供高品质的 广东中山TPO防水卷材产品,还为您提供完善的完善的服务技术支持,这有利于提高公司的产品质量,生产效率,降低生产成本。我们将不断开拓,不断创新,与各界朋友携手共进,共同发展,热忱欢迎国内外客户来函来图或亲临公司指导。