更新时间:2024-11-15 13:51:03 浏览次数:12 公司名称:天津 永发钢铁贸易有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 296 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
产地 | 齐全 |
规格 | 8#-40# |
类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
品牌 | 齐全 |
可定制 | 是 |
永发钢铁贸易有限公司致力于【江苏镇江日标镀锌槽钢】研发生产,我们配备先进专业的【江苏镇江日标镀锌槽钢】生产流水线和卓越的研发销售团队,通过不断扩大的【江苏镇江日标镀锌槽钢】产品生产能力不断降低产品成本,为客户提供j i优性价比的【江苏镇江日标镀锌槽钢】产品及服务。我们在江苏镇江建立有一万平米的【江苏镇江日标镀锌槽钢】生产基地,能快速的满足客户的实际需求.
槽钢理论重量表:
品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
应用范围:热镀锌槽钢的应用随着工农业的发展也相应扩大。因此,热镀锌制品在建筑(如:玻璃幕墙、电力铁塔、通电网、水及煤气输送、电线套管、脚手架、房屋等)、桥梁、运输;工业(如化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等);农业(如:喷灌、暧房)、等方面,近几年已大量地被采用。由于热镀锌制品具有外表美观、耐腐蚀性能好等特点,其应用范围越来越广泛。
槽钢计算公式(kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b - d )+0.349 (R2 - r 2 )] h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径 比如 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。
从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,
则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 - 5 )+0.349 ×(82-4 2 )]=8.04kg