更新时间:2024-11-18 07:39:46 浏览次数:11 公司名称:泰安 富泰土工材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
富泰土工材料有限公司承诺:将继续以市场为导向,以科技为依托,逐步更新现有 浙江无纺布厂家生产设备以 浙江无纺布厂家产品品质,不断引进高级管理人才和技术人才以提高企业的管理能力和技术水平,使企业在市场经济的浪潮中创造更辉煌的业绩。