更新时间:2024-11-08 11:57:57 浏览次数:4 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
江海龙钢铁 有限公司是一家集科研、开发、设计、生产、销售 内蒙古无缝钢管为一体的新兴民营科技型企业,公司本着“以人为本,为客所想”经营方针,努力做好每个 内蒙古无缝钢管产品,回报客户的厚爱。您们的需求永远是我们的追求,我们将一如既往的以扎实、勤恳的工作作风服务于客户。
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
2·Sn | +12.5%,-10% | ||
S>4·Sn | ±9% | ||
>130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
0.05da | ±12.5% | ||
S>0.11da | ±10% | ||
GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
>20 | ±10% | ||
ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
>3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
>4.6 | +23%,-0% | ||
ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |
目前关于铜铬合金搅拌摩擦焊焊接接头组织和性能研究的报道并不多,为此,作者分别对固溶态和时效态铜铬合金的搅拌摩擦焊焊接接头显微组织、硬度和电导率进行对比研究,为搅拌摩擦焊接用于铬合金提供试验依据。