产品详细介绍
规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
硬式透水管
产品规格及性能参数:
恒丰塑业有限公司是 安徽淮北TPO防水卷材等产品的专业生产企业,欢迎大家咨询产品规格,价格,来公司参观洽谈.
公司一直是以“质量精良,交货及时,价格合理,服务周到”的宗旨来为广大客户服务的;并且本着“质量求生存,信誉谋发展”的生产原则,赢得了广大新老客户的好评。公司内部管理科学,质量保证体系健全,我公司以诚为本,信誉良好,深受国内外客商信赖。恒丰塑业有限公司愿为国内外的客户提供优质的产品和的服务。真诚欢迎各地的朋友来我公司洽谈业务,愿与每位客户携手共进,共创美好的未来。