更新时间:2024-11-07 17:58:12 浏览次数:6 公司名称:泰安 恒丰塑业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 22 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 25KN--150KN |
屈服伸长率 | 12%---13% |
材质 | 聚丙烯 |
工艺 | 高频超声波焊接 |
用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
供货来 | 99999999 |
对工程负责·让客户满意
联系人 徐巧巧 18764816303
项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
恒丰塑业有限公司根据市场发展的需要在进一步完善定型产品的基础上,不断开发出新产品和引进先进的生产技术。 福建TPO防水卷材产品设计先进,制作精细,性能可靠,具有国际先进水平,畅销全国,在同行中享有较高声誉,并深受广大用户的信赖!销售网络覆盖面广,产品适用范围大,遍布全国各地。