更新时间:2024-11-15 21:39:17 浏览次数:11 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 495 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 世瑞新材 |
发货期限 | 当天发货 |
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
供货总量 | 2000米 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |
新型隧道逃生管道基本参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
多年恩施逃生管道价格行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品
恩施逃生管道价格材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检
恩施逃生管道价格款式多样一站式采购多年贴心售后
世瑞新材料科技有限公司已荣获 “高新技术企业”、“工业企业质量标杆”、“湖北恩施质量奖”、“湖北恩施产品”、湖北恩施“守合同重信用企业”,公司在消化、吸收国内外起重机先进的 湖北恩施逃生管道价格设计理念和制造技术的基础上,全力对 湖北恩施逃生管道价格进行改型设计,与国际同类产品接轨,占领市场制高点。