银川逃生管道价格的详细介绍
产地货源价格公道
新型隧道逃生管道基本参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
您的满意是我们的追求,世瑞新材料科技有限公司将竭诚为您服务!
公司宗旨:为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益。
公司使命:为客户解决“减少人工,降低成本,提率,品质”及提高国内 宁夏银川逃生管道价格研发水平和广泛应用为使命。
品牌定位:努力打造 宁夏银川逃生管道价格行业的标杆品牌。
质量方针:创新是根本,质量是生命。
管理理念:以人为本,科学管理。
企业精神:诚信、务实、开拓、创新。