更新时间:2024-12-27 06:26:28 浏览次数:9 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 496 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
赛普塑料制品有限公司宗旨:诚信立足,创新致远,以 安徽塑料垃圾桶质量求生存,以信誉求发展,赢得了各界用户的好评,是目前理想的 安徽塑料垃圾桶产品。公司实力和 安徽塑料垃圾桶产品质量获得业界的认可。赛普塑料制品有限公司欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
把手设计:筐体两端把手设计运输移动更方便。
坚固筐体,筐体四周加强筋设计,更牢固,不易变形。
结实筐底,底部加固设计,使筐子更结实,承重再也不是问题。
质量是心脏,服务是生命。
塑料箱子:
1.存物箱,空间大,承受强,箱体符合力学设计,受力均匀,175斤的成年男性或是两位女性站上去也不会有任何问题。
2.可以完美叠放。可完全叠放的设计,更能节省空间,搬运方便。
3.型号颜色齐全,颜色有白色,蓝色,红色,黄色,灰色
4.用途广泛,可以盛放五金工具,螺丝,螺帽,食品蔬菜,养龟等。环保,食品级材质。
塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
赛普塑料制品有限公司