以下是:型材-成都H型钢批发公司专心专注专业的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 11 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材-成都H型钢批发公司专心专注专业的图文视频
型材-成都H型钢批发公司专心专注专业,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材-成都H型钢批发公司专心专注专业产品案例,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到内蒙古 阿拉善市 。 内蒙古自治区,阿拉善盟 2022年,阿拉善盟地区生产总值完成407.3亿元,按可比价计算,比2021年增长3.6%。分产业看,产业增加值24.5亿元,增长4.2%;第二产业增加值261.7亿元,增长4.7%;第三产业增加值121亿元,增长1.9%。
我们的型材-成都H型钢批发公司专心专注专业视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您了解它的每一个方面。
以下是:型材-成都H型钢批发公司专心专注专业的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司始终秉承“用户就是上帝”和“满足 内蒙古阿拉善成都低合金钢板批发公司用户的需求就是我们的追求”的经营理念;切实以“精益求精”作为我们科技创新、持续发展的潜在动力,“您选 内蒙古阿拉善成都低合金钢板批发公司产品就是选客户”是贵我两司业已达成的共识,我们诚恳期待并相信能与所有客户和同仁实现互利共赢,共创美好未来。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4330 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4380 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4480 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4600 | - | - |
在内蒙古阿拉善市采购型材-成都H型钢批发公司专心专注专业请认准四川裕馗供应链管理有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:赵先生-15760366589,QQ:166867820,地址:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司)。