更新时间:2026-07-23 00:48:28 ip归属地:长沙,天气:阴转多云,温度:24-33 浏览次数:87 公司名称: 东汇金属制品(长沙市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、宁乡市、浏阳市等区域。 |






东汇金属制品(长沙市分公司)实行了先进的流水线作业流程,引进了多组先进的进口 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管大型生产设备。同时对 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管原材料实行择优采购,定期招标,为确保产品质量奠定了坚实的基础。我们本着:“视客户为亲友 供客户之所需”的原则,真诚为您提供服务,助力事业发展腾飞!先求做精,再求做大,是我们公司为之奋斗的目标,只有这样,才能在当今这个 00Cr19Ni10不锈钢板、热轧异型钢管产品日新月异的时代站住脚跟。


| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。



Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |


