深入了解型材成都热轧钢板批发公司售后服务完善产品,一部视频就够了,快来观看!
以下是:四川凉山型材成都热轧钢板批发公司售后服务完善的图文介绍
裕馗供应链管理(凉山市分公司)在取得良好经济效益回报社会、股东的同时,发扬企业表率作用,承担更多的社会责任,为 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材行业做出更大贡献。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |







