
在 注浆套管、垫板、汽车零部件管材、旋风筒、钢管镀锌件、料斗衬筒产业蓬勃发展的今天,友丰商贸(迪庆市分公司)“以科学的管理模式,雄厚的技术力量,完善的服务体系”对客户永不变的承诺,一定会在新世纪,“锐不可当,扬帆远航”,我们愿与您共同携手,互惠互利,共创辉煌!


材质化学成分表
| 材质 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
| 16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
| 27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |










