产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
融拓金属材料有限公司恪守以人为本、尊重知识、尊重个性的管理理念;倡导创新精神和团队合作精神;实施科技为本、发展实业的经营战略;坚持诚实信用、互利互惠的经营原则;树立企业在 福建莆田27SiMn无缝钢管竞争中生存,在竞争中发展的市场意识。
45圆钢钢:平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.2545钢
含碳0.45%左右.
热处理温度
正火:850
淬火:840
回火:600
抗拉强度:不小于600Mpa
屈服强度:不小于355Mpa
伸长率:10%
收缩率:40%
冲击功:39J
钢材交货状态硬度:不大于
未热处理:229HBS
退火钢:197HBS