【塑料水箱塑料圆桶大品牌值得信赖】
更新时间:2024-12-28 00:42:55 浏览次数:10 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 209 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
赛普塑料制品有限公司作为中国【广西梧州塑料垃圾桶】市场的企业,“本着“服务至上,拒绝假货,打造品牌”的经营理念,坚持以“技术”做为企业竞争力,以“服务”作为企业的生命力。不断从国内外各界引进【广西梧州塑料垃圾桶】相关的新技术和新产品,不断的寻求和优化【广西梧州塑料垃圾桶】解决方案。追求更完美的组合。帮助客户和合作伙伴取的更卓越的成功。
规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
PT-10000L | 10 | 2200 | 2800 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
常用吨位PE水箱,指在日常生产生活中经常用到的几个吨位的PE水箱。
立式平底PE水箱常用吨位有:10吨、30吨、20吨、15吨、5吨;
立式锥底PE水箱常用吨位有:10吨、5吨、3吨;
卧式PE水箱常用吨位有:1吨、2吨、4吨。
常用吨位PE水箱/水塔详情
产品息
名称:10吨PE水箱/水塔
型号:PT-10000L
品牌:赛普
颜色:白色,黑色等其它
产品特点
原料:韩国现代公司进口LLDPE
工艺:滚塑一次成型,无缝无焊
温度:60摄氏度-零下20摄氏度
定制:可根据客户需求量身定制
适用:环保、食品和民用等行业