更新时间:2025-02-03 17:07:07 浏览次数:19 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司是以 安徽合肥醋酸钠制造,施工服务于一体的科技型供应商,是安徽合肥规模较大 安徽合肥醋酸钠生产基地之一。公司位于永安工业园区,地理位置优越,交通运输十分便捷,公司产业园占地50亩,竭诚为您提供优质的 安徽合肥醋酸钠产品和服务。
固体聚铁产品质量优于GB 14951-2006,达到AWWA.B406-97指标和欧盟指标。固体聚铁全铁大于21.5%,分散性和可溶性均优于普通聚铁产品,适合不同客户的加药控制要求。
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司的诚信、实力和 安徽合肥醋酸钠产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
项目
| 指标 | |
固体 | 液体 | |
外观 | 黄褐色 | 红褐色粘稠液体 |
全铁(质量分数,%),≥ | 21 | 11 |
黏度≥ | -- | 11mPa.S |
盐基度,% | 8-16 | 8-16 |
水不溶物(%),≤ | 0.5 | 0.3 |
适应PH值 | 6-11 | 6-11 |
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点