更新时间:2024-11-05 21:48:27 浏览次数:19 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司拥有雄厚的技术力量和多年来在 湖北孝感夯土墙专用土壤固化剂研制生产上积累的大量宝贵的实战经验,并不断致力于新 湖北孝感夯土墙专用土壤固化剂产品的开发研制以扩大生产规模,生产更多更好的 湖北孝感夯土墙专用土壤固化剂产品,回报新老客户的厚爱和所有的业界同仁的大力支持,携手共创美好的明天。