更新时间:2024-11-18 15:23:17 浏览次数:12 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司是经江苏扬州工商局批准成立的专业从事 江苏扬州成都低合金钢板批发公司生产和销售的大型厂家。面对 江苏扬州成都低合金钢板批发公司市场日益激烈的竞争,公司员工将一起创造、接受挑战,在诚信、敬业、奉献的精神指导下,将公司推上一个更高的层次!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |