型材_成都H型钢批发公司厂家实力大
更新时间: 2024-11-16 15:46:20 浏览次数:11
以下是:型材_成都H型钢批发公司厂家实力大的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 483 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材_成都H型钢批发公司厂家实力大的图文视频
导读 型材_成都H型钢批发公司厂家实力大_四川裕馗供应链管理有限公司,固定电话:15760366589,移动电话:028-83101028,联系人:赵先生,QQ:166867820,成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到浙江省 舟山市 定海区、岱山县、嵊泗县 发货到 浙江省舟山市。 浙江省,舟山市 舟山市,浙江省辖地级市,长江三角洲中心区城市,位于浙江省东北部,东临东海、西靠杭州湾与宁波市、北接上海市,地势由西南向东北倾斜,南部岛大,海拔高,排列密集;北部岛小,地势低,分布稀疏;四面环海,属亚热带季风气候;截至2022年,全市下辖2区、2县,总面积2.22万平方千米,其中海域面积2.08万平方千米,4696个岛礁陆地总面积1440.2平方千米,常住人口为117万人。市政府驻定海区海天大道681号。
想要更直观地了解型材_成都H型钢批发公司厂家实力大产品的特点和功能吗?我们为您准备了视频介绍,相较于图文,视频更能让您轻松掌握产品的核心卖点。
以下是:型材_成都H型钢批发公司厂家实力大的图文介绍
凭借精湛的技术、先进的管理体系与较高的综合实力,四川裕馗供应链管理有限公司现已成为国内 浙江舟山成都低合金钢板批发公司行业的一匹“黑马”。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +20 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4150 | +20 | - |
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4100 | +20 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3990 | +20 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | +20 | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | +20 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3950 | +20 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4480 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4630 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4400 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | 4550 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4480 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
总结 选购型材_成都H型钢批发公司厂家实力大来浙江省舟山市找四川裕馗供应链管理有限公司,我们是厂家直销,产品型号齐全,确保您购买的每一件产品都符合高标准的质量要求,选择我们就是选择品质与服务的双重保障。联系人:赵先生-15760366589,{QQ:166867820},地址:[成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司]。